初中高效過濾器等級概述
粒徑 | 粒子實例 | 過濾器等級 | 應用范例 |
粗效過濾器 (粒子粒徑大于10um) | -昆蟲 -紡織纖維及毛發 -沙子 -飛塵 -花粉 -孢子 -水泥粉塵 | G1 G2 | -簡單應用(比如用于緊湊型機器的昆蟲防護) |
G3 G4 | -民用初級循環過濾器 -用于噴漆柜、廚房等處的排風過濾器 -防污染的空調系統、緊湊型機器(比如窗式空調、換氣扇) -過濾等級為F6到F8的初效過濾器 | ||
精細過濾器 (粒子粒徑為1~10um之間) | -花粉 -孢子 -水泥粉塵 -可引起斑點和粉塵沉降的粒子 -寄生于粒子上的細菌和病菌 |
F5 | -低要求房間的外部空氣過濾器(比如工廠、倉庫、車庫) |
F5 F6 F7 | -中央空調上的初級循環過濾器 -門市部、商場、辦公室和特定生產工廠空調系統中的末端過濾器 -過濾等級為F9到H11的初效過濾器 | ||
-油煙、抽煙產生的塊狀炭黑煙 -金屬氧化物煙塵 |
F7 F8 F9 | -辦公室、生產工廠、控制室、醫院、機房空調系統中的末端過濾器 -過濾等級為H11~H13之間及活性炭的初級過濾器 | |
高效過濾器 (粒子粒徑小于1um) |
-病菌、細菌、病毒 -煙草煙霧 -金屬氧化物煙塵 | H10 H11 H12 | -高要求和最高要求的末端過濾器(比如實驗室以及食品制藥行業、精密機械、光學、半導體工業、醫藥行業的生產車間) |
H11 | -十萬級和萬級潔凈室的末端過濾器 | ||
-油霧、炭黑末 -放射性懸浮顆粒 | H12 H13 | -百級和萬級潔凈室的末端過濾器 -民用防護型末端過濾器 -核設施的排氣濾器 | |
-懸浮微粒 | H14 H15 H16 |
-十級和一級潔凈室的末端過濾器 |
參照DIN EN779(德國標準),按照G1到F9的空氣過濾器等級劃分其過濾效率。
空氣過濾器處于清潔狀態,無任何灰塵。
綜合粉塵量(以百分比%計量) | |||||||
過濾器等級
| 粒子粒徑(um) | ||||||
0.1 | 0.3 | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | |
G1 | - | - | - | - | 0-5 | 5-15 | 40-50 |
G2 | - | - | - | 0-5 | 5-15 | 15-35 | 50-70 |
G3 | - | - | 0-5 | 5-15 | 15-35 | 35-70 | 70-85 |
G4 | - | 0-5 | 5-15 | 15-35 | 30-55 | 60-90 | 85-98 |
F5 | 0-10 | 5-15 | 15-30 | 30-50 | 70-90 | 90-99 | >98 |
F6 | 5-15 | 10-25 | 20-40 | 50-65 | 85-95 | 95-99 | >99 |
F7 | 25-35 | 45-60 | 60-75 | 85-95 | >98 | >99 | >99 |
F8 | 35-45 | 65-75 | 80-90 | 95-98 | >99 | >99 | >99 |
F9 | 45-60 | 75-85 | 90-95 | >98 | >99 | >99 | >99 |
初中高效過濾器等級分類表