潔凈室的污染源主要有哪些呢?
iwuchen跟大家介紹一家,潔凈室的污染源主要有四種,分別如下:
1、大氣塵(新風)
室外大氣的含塵濃度
地區 | 計重濃度 | 計數濃度(≥0.5μm) | |
mg/m3 | 個/L | 個/ m3 | |
市區 | 0.1~0.35 | 5x104~23.3x104 | 15x105~70x105 |
郊區 | 0.05~0.3 | 2x104~10x104 | 10x105~30x105 |
農村 | 0.01~0.1 | 1x104~3.3x105 | 3x105~10x105 |
2、作業人員發塵(主要塵源)
作業人員發塵量(一){粒/(人?min)≥0.5μm}
序號 | 人員動作 | 普通工作服 | 潔凈工作服 | |
分套型 | 全套型 | |||
1 | 立 | 339000 | 113000 | 5580 |
2 | 坐 | 302000 | 112000 | 7420 |
3 | 臂上下運動 | 2980000 | 298000 | 18600 |
4 | 上體前屈 | 2240000 | 538000 | 24200 |
5 | 臂自由運動 | 2240000 | 298000 | 20600 |
6 | 頭部運動 | 631000 | 151000 | 11000 |
7 | 上體轉動 | 850000 | 266000 | 14900 |
8 | 屈身 | 3120000 | 605000 | 37400 |
9 | 踏步 | 2800000 | 861000 | 44600 |
10 | 步行 | 2920000 | 1010000 | 56000 |
作業人員發塵量(二){粒/(人?min)≥0.5μm}
序號 | 工作服型式及材料 | 動作 | |
坐(四肢、頭部自由活動) | 走動 | ||
1 | 全套型粗織尼龍工作服 | 38.3x104 | 322x104 |
2 | 分套型密織尼龍工作服 | 18.1x104 | 128x104 |
3 | 分套型密織尼龍工作服 內襯的確良工作服 | 7.2x104 | 73.8x104 |
4 | 棉的確良工作服 | 20.5x104 | 108x104 |
5 | 電力紡工作服 | 101x104 | 677x104 |
6 | 普通服裝 | 210x104 | 300x104 |
3、建筑圍護結構產塵(屋頂、墻、地板)
潔凈室建筑表面發塵量{粒/(min?┫地面)≥0.5μm}
序號 | 建筑表面發塵量 | 資料來源 |
1 | (0.8~1)*104 | 電子部十一院《設計通訊》1975年 |
2 | (0.3~0.9)*104 | 電子部十一院《蘇州半導體器件一廠潔凈室測定》1978年 |
3 | 0.77*104 | 電子部十一院《北京西城半導體材料廠水平層流潔凈室測定報告》1975 |
4 | 4.5*104 | 電子部十一院《出國考察報告》(74)013 1974年 |
潔凈室建筑表面發塵量與作業人員發塵量的比較
項目 粒徑 | 潔凈室建筑表面發塵量 {粒/(min?┫地面)} | 人員發塵量{粒/(人?min)} | |
靜止(基本靜止) | 人員正常操作 | ||
≥0.5μm | 1.25*104 | 10*104 | 50*104 |
4、工藝生產過程產塵(與生產設備、生產工藝、生產過程有關,不同的生產過程、工藝產塵量不同)。